Adresse

TV 05 Wetter e.V.
Silke Wolf
Grabenhecke 3
35083 Wetter
Tel.: 06423-4711
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 

Mitglied werden ?

2016 02 02 1mini

Micha Thomas (33:06) und Monika Pletzer (35:50) siegen, Platz 2 für Oliver Hoffmann (33:07) und Anna Reuter (36:27), Platz 3 für Silvio Welkner (35:01) und Kidan Haylaye (41:21). Maren Jäger und Elisa Köhler (beide TV Wetter) stellen neue Bestzeiten auf.

Ergebnisliste

Ergebnisse und Fotos des Winterbahnlaufs über 10.000 m in Wetter im Wollenbergstadion am 20.02.2016:

ErgebnislisteWORD

10.000 m A-Lauf

2016 02 02 1mittel

 

10.000 m B-Lauf

2016 02 02 12mmittel

Die Wetteraner Teilnehmer Andreas Look, Elisa Köhler und Maren Jäger.
Elisa und Maren konnten ihre Zeiten bei ihrem 2. 10.000 m-Lauf beide um mehrere Minuten verbessern!

 

Rg. StNr. NAME, Vorname    Jg.     Verein                                       Zeit         Diff.    AK Platzierung

1.   962 THOMAS, Micha       1984        LG EDER                              33:06,81                 1 M30

2.   964 HOFFMANN, Oliver   1984        TSV KIRCHHAIN                   33:07,00 + 1          2 M30

3.   941 WELKNER, Silvio     1978        LG WETTENBERG 35:01,21 + 1:55      1 M35

4.   939 JUNG, Christian        1980        SC NEUKIRCHEN                  35:27,70 + 2:21      2 M35

5.   953 PLETZER, Monika    1985        SF BLAU-GELB MARBURG   35:50,14 + 2:44      1 W30

6.   952 SCHRÖDER, Sven    1970        LG EDER                              35:55,17 + 2:49      1 M45

7.   495 UNGER, Marc           1987        SC NEUKIRCHEN                  35:57,42 + 2:51      1 M

8.   954 HAUS, Sedric Steffen 1981      LC DIABÜ ESCHENBURG     36:16,30 + 3:10      3 M35

9.   960 REUTER, Anna         1987        PSV GRÜN-WEIß KASSEL    36:27,87 + 3:21      1 W

10. 943 HUHNDORF,              1977        SC NEUKIRCHEN                  36:50,70 + 3:44      4 M35

11. 959 THEOFEL, Jürgen     1958        FV WALLAU                          37:22,74 + 4:16      1 M55

12. 942 WOLTER, Frank        1984        SC NEUKIRCHEN                  37:51,77 + 4:45      3 M30

13. 940 LUDWIG, Christoph 1977        LG WETTENBERG 38:45,27 + 5:39      5 M35

14. 958 HARTMANN, Christoph 1987    LC DIABÜ ESCHENBURG      39:18,11 + 6:12      2 M

15. 499 SCHULTHEIS, David 1981       SC NEUKIRCHEN                  39:30,08 + 6:24      6 M35

16. 372 LOOK, Andreas         1966        TV 05 WETTER                      40:32,08 + 7:26      1 M50

17. 368 REUTZEL, Matthias   1964        TV ECHZELL                         40:42,86 + 7:36      2 M50

18. 944 BRAUN, Holger         1973        SC NEUKIRCHEN                  40:56,64 + 7:50      1 M40

19. 963 BAUER, Lutz             1968        SC NEUKIRCHEN                  41:06,74 + 8:00      2 M45

20. 947 HAYLAYE, Kidan      1998        LC DIABÜ ESCHENBURG      41:21,74 + 8:15      1 WJU20

21. 966 ROGOSCH, Dorothee 1978       SF BLAU-GELB MARBURG   41:37,92 + 8:31      1 W35

22. 945 ALTMANN, Silke       1966        LCM ROTENBURG 43:50,36 + 10:44    1 W50

23. 951 NICKEL, Eva Maria   1989        LC DIABÜ ESCHENBURG      44:23,80 + 11:17    2 W

24. 946 ALTMANN, Andreas 1967         LCM ROTENBURG 44:48,21 + 11:42    3 M45

25. 949 KARFS-FIEDLER, Annika1962 LC DIABÜ ESCHENBURG      45:10,83 + 12:04    2 W50

26. 330 THEUNIßEN, Ulrich   1967        LG EDER                              45:13,85 + 12:07    4 M45

27. 950 DINTELMANN, Christina 1965 LC DIABÜ ESCHENBURG       46:38,21 + 13:32    3 W50

28. 957 GÖBEL, Claudia       1966        LC DIABÜ ESCHENBURG      47:13,38 + 14:07    4 W50

29. 366 BELTZ, Willi             1961        LT DEXBACH                        47:36,67 + 14:30    2 M55

30. 349 REESE, Birgit           1969        LT DEXBACH                        47:36,99 + 14:30    1 W45

31. 948 MÜLLER, Carola       1970        LC DIABÜ ESCHENBURG      47:37,89 + 14:31    2 W45

32. 374 GÜNGERICH, Dr. Martin 1975 LAUFSCHULE MARBURG       48:27,33 + 15:21    2 M40

33. 370 JÄGER, Maren          2000        TV 05 WETTER                      49:14,10 + 16:08    1 WJU18

34. 413 KÖHLER, Elisa         2000        TV 05 WETTER                      49:14,11 + 16:08    2 WJU18

35. 956 THUM, Regina           1957        LC DIABÜ ESCHENBURG      52:18,80 + 19:12    1 W55

36. 965 ROINKE, Ina             1966        LC DIABÜ ESCHENBURG      52:59,61 + 19:53    5 W50

Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Termine

Keine Termine

Sponsoren 2023

Logo Stadt Wettermini

 

Haselbauer Logo mini 002

Trimm-dich-Flyer

QR Flyer 1 PDF

 winter-edition

© 2011 • TV 05 Wetter e.V.